AMD Athlon M300 | Intel T4200 | |
Frecuencia | 2 GHz | 2 GHz |
Tecnología de Integración | 45 nm | 45 nm |
Paralelismo | Superescalaridad: La tiene al poseer doble núcleo | Superescalaridad: La tiene al poseer doble núcleo |
Caché | L1: 64 KB de instrucción y datos L2: 2x512 KB | L1: 2x32 KB de instrucción y datos L2: 1 MB |
Bus Frontal (FSB) | 3200 MHz | 800 MHz |
Consumo | 35 W | 35 W |
Conjunto de instrucciones | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNOW!, NX bit, AMD 64, PowerNow!, AMD-V | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit |
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Microprocesadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.